<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinsentwicklung &#8211; Anlage-Ratgeber.net</title>
	<atom:link href="http://www.anlage-ratgeber.net/tag/zinsentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlage-ratgeber.net</link>
	<description>Informationen und Tipps zum Thema Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.6</generator>
	<item>
		<title>Die Zinsentwicklung in der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/die-zinsentwicklung-in-der-finanzkrise/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/die-zinsentwicklung-in-der-finanzkrise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=114</guid>

					<description><![CDATA[Beobachtet man die Nachrichten in den letzten Monaten und Wochen so konnte man nicht allzu positive Nachrichten erkennen. Die Europäische Zentralbank hat die Leizinsen unter der Einbeziehung der EU Mitgliedstaaten gesenkt. Aktuelle Beschlüsse die auch Sie treffen werden sind jene, dass eine Schuldenbremse in allen Staaten vorgesehen ist. Die neue Aufnahme von Schulden soll begrenzt &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/die-zinsentwicklung-in-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierungen während der Krise</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/baufinanzierungen-waehrend-der-krise/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/baufinanzierungen-waehrend-der-krise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[Auf Baufinanzierungen hat die Wirtschaftskrise einen sehr positiven Einfluss und seit 30 Jahren war keine so günstige Baufinanzierung mehr möglich wie in der heutigen Zeit. Mit unter 3% effektivem Jahreszins ist die Zinsentwicklung bei Baufinanzierungen im Keller. Für Häuslebauer und Immobilien Käufer ergibt sich aus dieser Zinsentwicklung ein besonderer Vorteil und Sie profitieren von niedrigen &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/baufinanzierungen-waehrend-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
