<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinsen &#8211; Anlage-Ratgeber.net</title>
	<atom:link href="http://www.anlage-ratgeber.net/tag/zinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlage-ratgeber.net</link>
	<description>Informationen und Tipps zum Thema Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.6</generator>
	<item>
		<title>Was sagt der Leitzins der EZB aus</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/was-sagt-der-leitzins-der-ezb-aus/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/was-sagt-der-leitzins-der-ezb-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[Der Leitzins spielt eine große Rolle bei einer Festgeldanlage. Als von der EZB festgesetzte Satz zur Steuerung des Finanz- und Kapitalmarkts orientieren sich Geschäftsbanken bei der Festlegung ihrer Zinsen am Leitzins der EZB. Somit hat dieser Satz einen maßgeblichen Einfluss auf alle Geldgeschäfte und Anlagen wie Festgeld, da sich alle weiteren Zin sen direkt an &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/was-sagt-der-leitzins-der-ezb-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festgeldanlage trotz steigender Inflation</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/festgeldanlage-trotz-steigender-inflation/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/festgeldanlage-trotz-steigender-inflation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=120</guid>

					<description><![CDATA[Inflation gilt seit jeher als das Schreckgespenst der Wirtschaft. Die Entwertung des Vermögens und die Fragen, wie dem entgegen gewirkt und wie das Ersparte vor dem Wertverlust durch Inflation geschützt werden kann, beschäftigt die Menschen nicht erst seit den wirtschaftlichen Entwicklungen in jüngerer Zeit. Wie und in welchen Anlageformen soll das Geld angelegt werden, um &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/festgeldanlage-trotz-steigender-inflation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist ist die EZB?</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/was-ist-ist-die-europaeischen-zentralbank/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/was-ist-ist-die-europaeischen-zentralbank/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=112</guid>

					<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank, auch oft nur EZB genannt, ist ein wichtiges Organ der europäischen Union. Die Hauptaufgabe der EZB ist die Geldpolitik eines Landes zu führen. Der Hauptsitz befindet sich im riesigem Frankfurter Eurotower. Aufgaben und Ziele der Europäischen Zentralbank Neben dieser Aufgabe, bestehen noch zwei weitere Ziele. Bei dem ersten Ziel gilt es sich &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/was-ist-ist-die-europaeischen-zentralbank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geld in Anleihen anlegen</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/geld-in-anleihen-anlegen/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/geld-in-anleihen-anlegen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstige Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=45</guid>

					<description><![CDATA[Bei Anleihen handelt es sich einfach gesagt um eine andere Art Kredit. Hierbei wird die Geldaufnahme auf viele verteilt. Anders als bei Aktien haben allerdings die Inhaber solcher Anleihen kein Mitspracherecht. Der Kreditnehmer kann frei entscheiden für was er das so geliehene Geld verwendet. Anleihen werden nach einer festgesetzten Zeit wieder abgelöst, das heißt der &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/geld-in-anleihen-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geldanlegen in Tagesgeld</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/geldanlegen-in-tagesgeld/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/geldanlegen-in-tagesgeld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=43</guid>

					<description><![CDATA[Unsichere Zeiten auf den weltweiten Finanzmärkten sorgen dafür, dass so mancher Anleger und Investor sich einmal von Anleihen, Aktien und ähnlichen Anlagemodellen und Optionen etwas anwendet und den Finanzmarkt nach neuen Möglichkeiten durchsucht. Besonders das Tagesgeld ist es nun, welches hierdurch etwas aus seinem bisherigen Dornröschenschlaf etwas erwachen kann und immer mehr in der Gunst &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/geldanlegen-in-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
