<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börse &#8211; Anlage-Ratgeber.net</title>
	<atom:link href="http://www.anlage-ratgeber.net/tag/3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlage-ratgeber.net</link>
	<description>Informationen und Tipps zum Thema Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.6</generator>
	<item>
		<title>Geld in Anleihen anlegen</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/geld-in-anleihen-anlegen/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/geld-in-anleihen-anlegen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstige Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=45</guid>

					<description><![CDATA[Bei Anleihen handelt es sich einfach gesagt um eine andere Art Kredit. Hierbei wird die Geldaufnahme auf viele verteilt. Anders als bei Aktien haben allerdings die Inhaber solcher Anleihen kein Mitspracherecht. Der Kreditnehmer kann frei entscheiden für was er das so geliehene Geld verwendet. Anleihen werden nach einer festgesetzten Zeit wieder abgelöst, das heißt der &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/geld-in-anleihen-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>﻿Goldanlagearten im Vergleich</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/goldanlagearten-im-vergleich/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/goldanlagearten-im-vergleich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminenaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Physisches Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra Gold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=12</guid>

					<description><![CDATA[In unruhigen Zeiten an den Finanzmärkten, wenden sich die Menschen dem zu, was schon seit Jahrtausenden für Werterhalt steht: Gold. Während der letzten zehn Jahre stieg das Edelmetall von 250 auf über 1900 Dollar pro Feinunze im September 2011. Es ist ganz natürlich, dass sich immer mehr Menschen bei der Diversifikation ihres Vermögens für Gold &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/goldanlagearten-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
