<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="de-DE"
	xml:base="http://www.anlage-ratgeber.net/wp-atom.php"
	>
	<title type="text">Anlage-Ratgeber.net</title>
	<subtitle type="text">Informationen und Tipps zum Thema Geldanlage</subtitle>

	<updated>2022-04-02T07:56:14Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net" />
	<id>http://www.anlage-ratgeber.net/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.anlage-ratgeber.net/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="5.8.6">WordPress</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>Oliver Schoch</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Gebühren bei Investmentfonds beachten: Ausgabeaufschlag, Managementgebühr und mehr]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/gebuehren-bei-investmentfonds-beachten-ausgabeaufschlag-managementgebuehr-und-mehr/" />

		<id>http://www.anlage-ratgeber.net/?p=901</id>
		<updated>2019-05-25T19:12:42Z</updated>
		<published>2019-05-25T19:10:51Z</published>
		<category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Börse" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Startseite" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Aktienfonds" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Ausgabeaufschlag" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="ETF" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Fonds" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Gebühren" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Geldmarktfonds" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Investmentfonds" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Kosten" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Managementgebühr" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="offene Immobilienfonds" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Rendite" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Rentenfonds" />
		<summary type="html"><![CDATA[Investmentfonds sind für zahlreiche Anleger und Sparer mittlerweile eine sehr gute Möglichkeit geworden, auf der einen Seite Kapital anzulegen und auf der anderen Seite Vermögen aufzubauen, beispielsweise in Form einer späteren Altersversorgung. Am Markt existieren mehr als 1.000 unterschiedliche Investmentfonds aus verschiedenen Bereichen, beispielsweise Aktienfonds, Rentenfonds oder offene Immobilienfonds. Beim Vergleich und der Auswahl wird &#8230;]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Oliver Schoch</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Investment in Edelmetalle &#8211; was Sie zur Anlage in Gold wissen sollten]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/investment-in-edelmetalle-was-sie-zur-anlage-in-gold-wissen-sollten/" />

		<id>http://www.anlage-ratgeber.net/?p=886</id>
		<updated>2022-04-02T07:56:14Z</updated>
		<published>2019-05-19T16:28:09Z</published>
		<category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Edelmetalle" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Startseite" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Barren" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Edelmetall" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Edelmetallpreis" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Gold" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Goldmünzen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Kapitalanlage" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Palladium" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="physischen Anlage" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Silber" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Silbermünzen" />
		<summary type="html"><![CDATA[Das Investment in Sachwerte erfreut sich spätestens seit der Niedrigzinsphase bei immer mehr Anlegern einer wachsenden Beliebtheit. Der Hauptgrund besteht darin, dass die Wertentwicklung der Sachwerte weder von den Börsen noch von den Kapitalmarktzinsen abhängig ist, die sich nach wie vor auf einem äußerst niedrigen Niveau eingefunden haben. Betrachtet man sich die Sachwertanlagen einmal etwas &#8230;]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Oliver Schoch</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Briefmarken erleben Renaissance &#8211; als interessante Kapitalanlage]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/briefmarken-erleben-renaissance-als-interessante-kapitalanlage/" />

		<id>http://www.anlage-ratgeber.net/?p=878</id>
		<updated>2019-05-19T16:09:57Z</updated>
		<published>2019-05-19T16:09:57Z</published>
		<category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Sonstige Anlagen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Startseite" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Briefmarken" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Geldanlage" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Sachwertanlage" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Sammler" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Zeitalter" />
		<summary type="html"><![CDATA[Briefmarken kennen viele (jüngere) Menschen teilweise nur noch aus Erzählungen, wenn zum Beispiel der Großvater darüber berichtet, wie er in seiner Jugend und in seiner Erwachsenenzeit fleißig die kleinen Marken aus Papier gesammelt hat. Zwar gibt es auch heute noch einige hartnäckige Sammler, aber deren Anzahl hat sich in den letzten 20 Jahren erheblich verringert. &#8230;]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Oliver Schoch</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Reich werden mit Aktien-Geheimtipps &#8211; was ist davon zu halten?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/reich-werden-mit-aktien-geheimtipps-was-ist-davon-zu-halten/" />

		<id>http://www.anlage-ratgeber.net/?p=869</id>
		<updated>2019-05-19T16:16:08Z</updated>
		<published>2019-04-07T14:05:54Z</published>
		<category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Börse" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="News" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Startseite" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Analystenempfehlungen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Analystenmeinungen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Einschätzungen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Geheimtipps" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Marktkapitalisierung" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="seriös" />
		<summary type="html"><![CDATA[Täglich werden Analystenmeinungen veröffentlicht, die zum Beispiel zu einer bestimmten Aktie eine Aussage treffen, ob sie die Wertpapiere zum Kauf, zum Verkauf oder zum Halten empfehlen. Deutlich davon abzugrenzen sind allerdings sogenannte Aktien-Geheimtipps, die insbesondere in den sozialen Medien verstärkt angepriesen werden. Nicht wenige Anleger erhoffen sich von diesem Geheimtipps das schnelle Geld oder sogar, &#8230;]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Anlage Ratgeber</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Geld anlegen: Was lohnt sich noch?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/geld-anlegen-was-lohnt-sich-noch/" />

		<id>http://www.anlage-ratgeber.net/?p=841</id>
		<updated>2019-05-19T16:16:18Z</updated>
		<published>2018-08-27T05:09:28Z</published>
		<category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Börse" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="News" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Startseite" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="ETFs" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Geld anlegen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="offene Immobilienfonds" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Währungsanleihen" />
		<summary type="html"><![CDATA[Wer sein Geld sparen und für die Zukunft vorsorgen möchte, hat viele Möglichkeiten. Für klassische Geldanlagen wie Sparbücher, Tagesgeld oder Festgeld sind die Zinsen gegenwärtig nur sehr niedrig. Einige Banken erheben sogar Negativzinsen. Angesichts dieser Entwicklung fragen sich viele private Anleger, welche Anlagemöglichkeiten sich überhaupt noch lohnen. Um das Geld mit einem möglichen hohen Gewinn &#8230;]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Jennifer</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Vermögenswirksame Leistungen sinnvoll anlegen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/vermoegenswirksame-leistungen-sinnvoll-anlegen/" />

		<id>http://www.anlage-ratgeber.net/?p=809</id>
		<updated>2016-10-17T16:37:48Z</updated>
		<published>2016-10-17T16:37:48Z</published>
		<category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="News" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Sonstige Anlagen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Banksparplan" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Bausparvertrag" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Betriebsrente" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Vermögenswirksame Leistungen" />
		<summary type="html"><![CDATA[Verschiedene Varianten im Überblick Einige Arbeitgeber zahlen ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum Gehalt vermögenswirksame Leistungen aus. Um diese auch ausgezahlt zu bekommen müssen Sie zunächst eine Anlagevariante auswählen, in die das Unternehmen ihren vorher festgelegten Beitrag einzahlt. Der Betrag fällt sehr unterschiedlich aus, abhängig von der Branche und dem Unternehmen. Wenn Sie als neuer Mitarbeiter zuvor &#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/vermoegenswirksame-leistungen-sinnvoll-anlegen/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.anlage-ratgeber.net/vermoegenswirksame-leistungen-sinnvoll-anlegen/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Anlage Ratgeber</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Die Vorteile eines Bauspardarlehens beim Immobilienkauf]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/die-vorteile-eines-bauspardarlehens-beim-immobilienkauf/" />

		<id>http://www.anlage-ratgeber.net/?p=272</id>
		<updated>2016-10-09T15:52:37Z</updated>
		<published>2015-08-07T13:54:18Z</published>
		<category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Immobilien" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="News" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Baufinanzierung" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Bauspardarlehen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Bausparen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Österreich" />
		<summary type="html"><![CDATA[Das Bausparen kann in Deutschland und Österreich bereits auf eine lange Tradition zurückblicken und stellt auch heute noch eine überaus beliebte Anlageform dar – und das nicht ohne Grund: Ein Bauspardarlehen bietet neben einem hohen Maß an Flexibilität und Planungssicherheit noch weitere Vorteile, die den Traum vom eigenen Heim immer näher rücken lassen. Was verbirgt &#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/die-vorteile-eines-bauspardarlehens-beim-immobilienkauf/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.anlage-ratgeber.net/die-vorteile-eines-bauspardarlehens-beim-immobilienkauf/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Anlage Ratgeber</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Devisenhandeln: Die richtige Trader Software]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/devisenhandeln-die-richtige-trader-software/" />

		<id>http://www.anlage-ratgeber.net/?p=261</id>
		<updated>2016-10-09T15:52:16Z</updated>
		<published>2014-11-09T15:28:39Z</published>
		<category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Börse" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[Beinahe alle Forex Broker bieten ihren Kunden ein Demokonto an mit kostenlosen Tools und Programmen für die technische Marktanalyse. In Vordergrund stehen MT-4 und MT-5, Handelsplattformen die viele Forexboker nutzten. Diese haben sich in den vergangenen Jahren zu einem gewissen Standard entwickelt. Als Neuling sollte man sich auf jeden Fall erst mit so einem Demokonto &#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/devisenhandeln-die-richtige-trader-software/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.anlage-ratgeber.net/devisenhandeln-die-richtige-trader-software/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Anlage Ratgeber</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Investmentdiamanten als brillante Anlagemöglichkeit]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/investmentdiamanten-als-brillante-anlagemoeglichkeit/" />

		<id>http://www.anlage-ratgeber.net/?p=247</id>
		<updated>2014-07-07T18:08:21Z</updated>
		<published>2014-07-07T18:08:21Z</published>
		<category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Edelmetalle" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Antwerpen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Blutdiamanten" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Diamanten" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Diamantenbörsen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Geldanlage" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Investmentdiamanten" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Karat" />
		<summary type="html"><![CDATA[Während im Fernen Osten Diamanten vorwiegend in Kombination mit edlem Geschmeide von Bedeutung sind, erfreuen sie sich in Europa als Sachwertinvestment immer größerer Beliebtheit. Diamanten als Geldinvestment Herkömmliche Geldanlagen bringen in der Regel keine nennenswerte Zinserträge mehr. Daher sind Sparer und Privatanleger stets auf der Suche nach einer lukrativen und vor allem werthaltigen Alternative. Eine &#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/investmentdiamanten-als-brillante-anlagemoeglichkeit/#comments" thr:count="1" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.anlage-ratgeber.net/investmentdiamanten-als-brillante-anlagemoeglichkeit/feed/atom/" thr:count="1" />
			<thr:total>1</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Anlage Ratgeber</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Tagesgeldsparer immer öfter von Negativrenditen betroffen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/tagesgeldsparer-immer-oefter-von-negativrenditen-betroffen/" />

		<id>http://www.anlage-ratgeber.net/?p=231</id>
		<updated>2016-10-09T15:53:15Z</updated>
		<published>2014-07-03T15:44:04Z</published>
		<category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="News" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Tagesgeld" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Deflation" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Inflation" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="negative Realzinsen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Realzinsen" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Tagesgeldsparer" /><category scheme="http://www.anlage-ratgeber.net" term="Zinssatz" />
		<summary type="html"><![CDATA[Unter Negativzinsen versteht man all jene Zinsen mit denen ein Guthaben belastet werden kann. Negativzinsen sind auch unter dem Begriff Minuszinsen bekannt die von einem Sparer je nach Guthabengröße gezahlt werden müssen. Es besteht auch die Möglichkeit die Negativzinsen gleich vom vorhandenen Sparguthaben abzuziehen. Man unterscheidet zwischen negativen Realzinsen und negativen Normalzinsen a) negative Realzinsen: &#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.anlage-ratgeber.net/tagesgeldsparer-immer-oefter-von-negativrenditen-betroffen/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.anlage-ratgeber.net/tagesgeldsparer-immer-oefter-von-negativrenditen-betroffen/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>
