<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anlage-Ratgeber.net</title>
	<atom:link href="http://www.anlage-ratgeber.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlage-ratgeber.net</link>
	<description>Informationen und Tipps zum Thema Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2022 07:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.6</generator>
	<item>
		<title>Gebühren bei Investmentfonds beachten: Ausgabeaufschlag, Managementgebühr und mehr</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/gebuehren-bei-investmentfonds-beachten-ausgabeaufschlag-managementgebuehr-und-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Schoch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 19:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabeaufschlag]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Managementgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=901</guid>

					<description><![CDATA[Investmentfonds sind für zahlreiche Anleger und Sparer mittlerweile eine sehr gute Möglichkeit geworden, auf der einen Seite Kapital anzulegen und auf der anderen Seite Vermögen aufzubauen, beispielsweise in Form einer späteren Altersversorgung. Am Markt existieren mehr als 1.000 unterschiedliche Investmentfonds aus verschiedenen Bereichen, beispielsweise Aktienfonds, Rentenfonds oder offene Immobilienfonds. Beim Vergleich und der Auswahl wird &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investment in Edelmetalle &#8211; was Sie zur Anlage in Gold wissen sollten</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/investment-in-edelmetalle-was-sie-zur-anlage-in-gold-wissen-sollten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Schoch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 16:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Barren]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetallpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[physischen Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=886</guid>

					<description><![CDATA[Das Investment in Sachwerte erfreut sich spätestens seit der Niedrigzinsphase bei immer mehr Anlegern einer wachsenden Beliebtheit. Der Hauptgrund besteht darin, dass die Wertentwicklung der Sachwerte weder von den Börsen noch von den Kapitalmarktzinsen abhängig ist, die sich nach wie vor auf einem äußerst niedrigen Niveau eingefunden haben. Betrachtet man sich die Sachwertanlagen einmal etwas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Briefmarken erleben Renaissance &#8211; als interessante Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/briefmarken-erleben-renaissance-als-interessante-kapitalanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Schoch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 16:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstige Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Briefmarken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwertanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sammler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitalter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=878</guid>

					<description><![CDATA[Briefmarken kennen viele (jüngere) Menschen teilweise nur noch aus Erzählungen, wenn zum Beispiel der Großvater darüber berichtet, wie er in seiner Jugend und in seiner Erwachsenenzeit fleißig die kleinen Marken aus Papier gesammelt hat. Zwar gibt es auch heute noch einige hartnäckige Sammler, aber deren Anzahl hat sich in den letzten 20 Jahren erheblich verringert. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reich werden mit Aktien-Geheimtipps &#8211; was ist davon zu halten?</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/reich-werden-mit-aktien-geheimtipps-was-ist-davon-zu-halten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Schoch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 14:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Analystenempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Analystenmeinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkapitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[seriös]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=869</guid>

					<description><![CDATA[Täglich werden Analystenmeinungen veröffentlicht, die zum Beispiel zu einer bestimmten Aktie eine Aussage treffen, ob sie die Wertpapiere zum Kauf, zum Verkauf oder zum Halten empfehlen. Deutlich davon abzugrenzen sind allerdings sogenannte Aktien-Geheimtipps, die insbesondere in den sozialen Medien verstärkt angepriesen werden. Nicht wenige Anleger erhoffen sich von diesem Geheimtipps das schnelle Geld oder sogar, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geld anlegen: Was lohnt sich noch?</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/geld-anlegen-was-lohnt-sich-noch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 05:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsanleihen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[Wer sein Geld sparen und für die Zukunft vorsorgen möchte, hat viele Möglichkeiten. Für klassische Geldanlagen wie Sparbücher, Tagesgeld oder Festgeld sind die Zinsen gegenwärtig nur sehr niedrig. Einige Banken erheben sogar Negativzinsen. Angesichts dieser Entwicklung fragen sich viele private Anleger, welche Anlagemöglichkeiten sich überhaupt noch lohnen. Um das Geld mit einem möglichen hohen Gewinn &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vermögenswirksame Leistungen sinnvoll anlegen</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/vermoegenswirksame-leistungen-sinnvoll-anlegen/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/vermoegenswirksame-leistungen-sinnvoll-anlegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 16:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Banksparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsrente]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenswirksame Leistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[Verschiedene Varianten im Überblick Einige Arbeitgeber zahlen ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum Gehalt vermögenswirksame Leistungen aus. Um diese auch ausgezahlt zu bekommen müssen Sie zunächst eine Anlagevariante auswählen, in die das Unternehmen ihren vorher festgelegten Beitrag einzahlt. Der Betrag fällt sehr unterschiedlich aus, abhängig von der Branche und dem Unternehmen. Wenn Sie als neuer Mitarbeiter zuvor &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/vermoegenswirksame-leistungen-sinnvoll-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Vorteile eines Bauspardarlehens beim Immobilienkauf</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/die-vorteile-eines-bauspardarlehens-beim-immobilienkauf/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/die-vorteile-eines-bauspardarlehens-beim-immobilienkauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 13:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauspardarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[Das Bausparen kann in Deutschland und Österreich bereits auf eine lange Tradition zurückblicken und stellt auch heute noch eine überaus beliebte Anlageform dar – und das nicht ohne Grund: Ein Bauspardarlehen bietet neben einem hohen Maß an Flexibilität und Planungssicherheit noch weitere Vorteile, die den Traum vom eigenen Heim immer näher rücken lassen. Was verbirgt &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/die-vorteile-eines-bauspardarlehens-beim-immobilienkauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devisenhandeln: Die richtige Trader Software</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/devisenhandeln-die-richtige-trader-software/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/devisenhandeln-die-richtige-trader-software/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 15:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[Beinahe alle Forex Broker bieten ihren Kunden ein Demokonto an mit kostenlosen Tools und Programmen für die technische Marktanalyse. In Vordergrund stehen MT-4 und MT-5, Handelsplattformen die viele Forexboker nutzten. Diese haben sich in den vergangenen Jahren zu einem gewissen Standard entwickelt. Als Neuling sollte man sich auf jeden Fall erst mit so einem Demokonto &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/devisenhandeln-die-richtige-trader-software/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investmentdiamanten als brillante Anlagemöglichkeit</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/investmentdiamanten-als-brillante-anlagemoeglichkeit/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/investmentdiamanten-als-brillante-anlagemoeglichkeit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 18:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdiamanten]]></category>
		<category><![CDATA[Diamanten]]></category>
		<category><![CDATA[Diamantenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentdiamanten]]></category>
		<category><![CDATA[Karat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[Während im Fernen Osten Diamanten vorwiegend in Kombination mit edlem Geschmeide von Bedeutung sind, erfreuen sie sich in Europa als Sachwertinvestment immer größerer Beliebtheit. Diamanten als Geldinvestment Herkömmliche Geldanlagen bringen in der Regel keine nennenswerte Zinserträge mehr. Daher sind Sparer und Privatanleger stets auf der Suche nach einer lukrativen und vor allem werthaltigen Alternative. Eine &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/investmentdiamanten-als-brillante-anlagemoeglichkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldsparer immer öfter von Negativrenditen betroffen</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/tagesgeldsparer-immer-oefter-von-negativrenditen-betroffen/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/tagesgeldsparer-immer-oefter-von-negativrenditen-betroffen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 15:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[negative Realzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Realzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldsparer]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[Unter Negativzinsen versteht man all jene Zinsen mit denen ein Guthaben belastet werden kann. Negativzinsen sind auch unter dem Begriff Minuszinsen bekannt die von einem Sparer je nach Guthabengröße gezahlt werden müssen. Es besteht auch die Möglichkeit die Negativzinsen gleich vom vorhandenen Sparguthaben abzuziehen. Man unterscheidet zwischen negativen Realzinsen und negativen Normalzinsen a) negative Realzinsen: &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/tagesgeldsparer-immer-oefter-von-negativrenditen-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
