<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld &#8211; Anlage-Ratgeber.net</title>
	<atom:link href="http://www.anlage-ratgeber.net/category/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlage-ratgeber.net</link>
	<description>Informationen und Tipps zum Thema Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2016 15:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.6</generator>
	<item>
		<title>Tagesgeldsparer immer öfter von Negativrenditen betroffen</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/tagesgeldsparer-immer-oefter-von-negativrenditen-betroffen/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/tagesgeldsparer-immer-oefter-von-negativrenditen-betroffen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 15:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[negative Realzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Realzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldsparer]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[Unter Negativzinsen versteht man all jene Zinsen mit denen ein Guthaben belastet werden kann. Negativzinsen sind auch unter dem Begriff Minuszinsen bekannt die von einem Sparer je nach Guthabengröße gezahlt werden müssen. Es besteht auch die Möglichkeit die Negativzinsen gleich vom vorhandenen Sparguthaben abzuziehen. Man unterscheidet zwischen negativen Realzinsen und negativen Normalzinsen a) negative Realzinsen: &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/tagesgeldsparer-immer-oefter-von-negativrenditen-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abgeltungssteuer bei Tagesgeldanlagen beachten</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/abgeltungssteuer-bei-tagesgeldanlagen-beachten/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/abgeltungssteuer-bei-tagesgeldanlagen-beachten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritätszuschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiererträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=207</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 2009 wurde europaweit die Abgeltungssteuer eingeführt. Viele Geldanleger kennen auch bis heute nicht die Details und wie sich insbesondere die pauschale Abgeltung aller Wertpapiererträge positiv auf die Steuerlast auswirkt und was bei der Abgeltungssteuer zu beachten ist. Lesen Sie deshalb am besten gleich weiter, um mehr über die Details und viele weitere Informationen &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/abgeltungssteuer-bei-tagesgeldanlagen-beachten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist ist die EZB?</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/was-ist-ist-die-europaeischen-zentralbank/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/was-ist-ist-die-europaeischen-zentralbank/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=112</guid>

					<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank, auch oft nur EZB genannt, ist ein wichtiges Organ der europäischen Union. Die Hauptaufgabe der EZB ist die Geldpolitik eines Landes zu führen. Der Hauptsitz befindet sich im riesigem Frankfurter Eurotower. Aufgaben und Ziele der Europäischen Zentralbank Neben dieser Aufgabe, bestehen noch zwei weitere Ziele. Bei dem ersten Ziel gilt es sich &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/was-ist-ist-die-europaeischen-zentralbank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zinsentwicklung in der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/die-zinsentwicklung-in-der-finanzkrise/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/die-zinsentwicklung-in-der-finanzkrise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=114</guid>

					<description><![CDATA[Beobachtet man die Nachrichten in den letzten Monaten und Wochen so konnte man nicht allzu positive Nachrichten erkennen. Die Europäische Zentralbank hat die Leizinsen unter der Einbeziehung der EU Mitgliedstaaten gesenkt. Aktuelle Beschlüsse die auch Sie treffen werden sind jene, dass eine Schuldenbremse in allen Staaten vorgesehen ist. Die neue Aufnahme von Schulden soll begrenzt &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/die-zinsentwicklung-in-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geldanlegen in Tagesgeld</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/geldanlegen-in-tagesgeld/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/geldanlegen-in-tagesgeld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=43</guid>

					<description><![CDATA[Unsichere Zeiten auf den weltweiten Finanzmärkten sorgen dafür, dass so mancher Anleger und Investor sich einmal von Anleihen, Aktien und ähnlichen Anlagemodellen und Optionen etwas anwendet und den Finanzmarkt nach neuen Möglichkeiten durchsucht. Besonders das Tagesgeld ist es nun, welches hierdurch etwas aus seinem bisherigen Dornröschenschlaf etwas erwachen kann und immer mehr in der Gunst &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/geldanlegen-in-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freistellungsauftrag der Tagesgeldbank vorlegen</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/freistellungsauftrag-der-tagesgeldbank-vorlegen/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/freistellungsauftrag-der-tagesgeldbank-vorlegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bankanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellungsauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalertragssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritätszuschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=205</guid>

					<description><![CDATA[Damit Zinseinkünfte von Tagesgeldkonten oder sonstigen Bankanlagen in voller Höhe gutgeschrieben werden können, muss der Bank ein Freistellungsauftrag vorliegen. Da jedem Bankkunden ein solcher zur Verfügung steht, ist es wichtig, diesen entsprechend zu verteilen. Ist kein Freibetrag bei der Bank eingereicht, so wird dann von den Zinseinkünften eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 25% plus Solidaritätszuschlag &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/freistellungsauftrag-der-tagesgeldbank-vorlegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
