<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börse &#8211; Anlage-Ratgeber.net</title>
	<atom:link href="http://www.anlage-ratgeber.net/category/boerse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlage-ratgeber.net</link>
	<description>Informationen und Tipps zum Thema Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2019 19:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.6</generator>
	<item>
		<title>Gebühren bei Investmentfonds beachten: Ausgabeaufschlag, Managementgebühr und mehr</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/gebuehren-bei-investmentfonds-beachten-ausgabeaufschlag-managementgebuehr-und-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Schoch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 19:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabeaufschlag]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Managementgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=901</guid>

					<description><![CDATA[Investmentfonds sind für zahlreiche Anleger und Sparer mittlerweile eine sehr gute Möglichkeit geworden, auf der einen Seite Kapital anzulegen und auf der anderen Seite Vermögen aufzubauen, beispielsweise in Form einer späteren Altersversorgung. Am Markt existieren mehr als 1.000 unterschiedliche Investmentfonds aus verschiedenen Bereichen, beispielsweise Aktienfonds, Rentenfonds oder offene Immobilienfonds. Beim Vergleich und der Auswahl wird &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reich werden mit Aktien-Geheimtipps &#8211; was ist davon zu halten?</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/reich-werden-mit-aktien-geheimtipps-was-ist-davon-zu-halten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Schoch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 14:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Analystenempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Analystenmeinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkapitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[seriös]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=869</guid>

					<description><![CDATA[Täglich werden Analystenmeinungen veröffentlicht, die zum Beispiel zu einer bestimmten Aktie eine Aussage treffen, ob sie die Wertpapiere zum Kauf, zum Verkauf oder zum Halten empfehlen. Deutlich davon abzugrenzen sind allerdings sogenannte Aktien-Geheimtipps, die insbesondere in den sozialen Medien verstärkt angepriesen werden. Nicht wenige Anleger erhoffen sich von diesem Geheimtipps das schnelle Geld oder sogar, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geld anlegen: Was lohnt sich noch?</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/geld-anlegen-was-lohnt-sich-noch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 05:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsanleihen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[Wer sein Geld sparen und für die Zukunft vorsorgen möchte, hat viele Möglichkeiten. Für klassische Geldanlagen wie Sparbücher, Tagesgeld oder Festgeld sind die Zinsen gegenwärtig nur sehr niedrig. Einige Banken erheben sogar Negativzinsen. Angesichts dieser Entwicklung fragen sich viele private Anleger, welche Anlagemöglichkeiten sich überhaupt noch lohnen. Um das Geld mit einem möglichen hohen Gewinn &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devisenhandeln: Die richtige Trader Software</title>
		<link>http://www.anlage-ratgeber.net/devisenhandeln-die-richtige-trader-software/</link>
					<comments>http://www.anlage-ratgeber.net/devisenhandeln-die-richtige-trader-software/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anlage Ratgeber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 15:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage-ratgeber.net/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[Beinahe alle Forex Broker bieten ihren Kunden ein Demokonto an mit kostenlosen Tools und Programmen für die technische Marktanalyse. In Vordergrund stehen MT-4 und MT-5, Handelsplattformen die viele Forexboker nutzten. Diese haben sich in den vergangenen Jahren zu einem gewissen Standard entwickelt. Als Neuling sollte man sich auf jeden Fall erst mit so einem Demokonto &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.anlage-ratgeber.net/devisenhandeln-die-richtige-trader-software/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
